ポケモンカードゲームの拡張パック/強化拡張パックの一覧です。
各拡張パック/強化拡張パックごとにシングルカードで販売価格が一番高いものをピックアップしています。そのほかに1ボックス購入時にすべてのカードを売った時に得られる期待価格を自動で計算しています。
商品名 | 最高価格 | 期待値 |
---|---|---|
s1A 強化拡張パック「VMAXライジング」 | - | - |
s1H 拡張パック「ソード」 | - | - |
s1W 拡張パック「シールド」 | - | - |
sm12a ハイクラスパック「タッグオールスターズ」 | - | - |
sm12 拡張パック「オルタージェネシス」 | - | - |
sm11b 強化拡張パック「ドリームリーグ」 | - | - |
sm11a 強化拡張パック「リミックスバウト」 | - | - |
sm11 拡張パック「ミラクルツイン」 | - | - |
smP2 ムービースペシャルパック「名探偵ピカチュウ」 | - | - |
sm10b 強化拡張パック「スカイレジェンド」 | - | - |
sm10a 強化拡張パック「ジージーエンド」 | - | - |
sm10 拡張パック「ダブルブレイズ」 | - | - |
smN デッキビルドBOX「TAG TEAM GX」 | - | - |
sm9b 強化拡張パック「フルメタルウォール」 | - | - |
sm9a 強化拡張パック「ナイトユニゾン」 | - | - |
sm9 拡張パック「タッグボルト」 | - | - |
sm8b ハイクラスパック「GXウルトラシャイニー」 | - | - |
sm8a 強化拡張パック「ダークオーダー」 | - | - |
sm8 拡張パック「超爆インパクト」 | - | - |
sm7b 強化拡張パック「フェアリーライズ」 | - | - |
sm7a 強化拡張パック「迅雷スパーク」 | - | - |
sm7 拡張パック「裂空のカリスマ」 | - | - |
sm6b 強化拡張パック「チャンピオンロード」 | - | - |
sm6a 強化拡張パック「ドラゴンストーム」 | - | - |
sm6 拡張パック「禁断の光」 | - | - |
sm5+ 強化拡張パック「ウルトラフォース」 | - | - |
sm5S 拡張パック「ウルトラサン」 | - | - |
sm5M 拡張パック「ウルトラムーン」 | - | - |
sm4+ ハイクラスパック「GXバトルブースト」 | - | - |
sm4S 拡張パック「覚醒の勇者」 | - | - |
sm4A 拡張パック「超次元の暴獣」 | - | - |
sm3+ 強化拡張パック「ひかる伝説」 | - | - |
sm3N 拡張パック「光を喰らう闇」 | - | - |
sm3H 拡張パック「闘う虹を見たか」 | - | - |
sm2+ 強化拡張パック「新たなる試練の向こう」 | - | - |
sm2K 拡張パック「キミを待つ島々」 | - | - |
sm2L 拡張パック「アローラの月光」 | - | - |
sm1S 拡張パック「コレクションサン」 | - | - |
sm1M 拡張パック「コレクションムーン」 | - | - |
sm1+ 強化拡張パック「サン&ムーン」 | - | - |
商品名 | 最高価格 | 期待値 |
---|---|---|
sA スターターセットV「草」 | - | - |
sA スターターセットV「炎」 | - | - |
sA スターターセットV「水」 | - | - |
sA スターターセットV「雷」 | - | - |
sA スターターセットV「闘」 | - | - |
smM スターターセット TAG TEAM GX 「ブラッキー&ダークライGX」「エーフィ&デオキシスGX」 | - | - |
smk トレーナーバトルデッキ「ニビシティジムのタケシ」「ハナダシティジムのカスミ」 | - | - |
商品名 | 最高価格 | 期待値 |
---|---|---|
sB プレミアムトレーナーボックス ソード&シールド | - | - |
sP1 ザシアン+ザマゼンタBOX | - | - |
現在、その他(PROMOなど)のシングルカードの価格の収集はしておりません。
1BOXにつき、SR以上1枚確定、TR1枚、RRは3枚、Rは8枚として平均を計算しています。残りの137枚に関してはレアリティがUC+Cの平均値で求めております。
更新時刻: 2021/12/27 02:35